我省接到中央环保督察组交办的第三批案件
时间:2017-08-14 来源: 来源:吉林省政府网
8月14日12:00,我省接到中央环保督察组交办的第三批案件,共计70件。其中,重点案件19件。长春市50件(重点案件13件)、吉林市6件(重点案件2件)、四平市2件、通化市2件(重点案件2件)、白山市3件、松原市1件、白城市2件(重点案件1件)、延边州1件(重点案件1件)、公主岭市3件。
反映的各类问题中,涉及大气、噪声的问题最多,分别占25.8%、25%。
| 中央环保督察组交办吉林省群众来信来电举报案件统计表(第3批) | |||||||||||||||
| 2017年8月14日 | |||||||||||||||
| 地 区 | 交办案件数 | 污染类型 | |||||||||||||
| 来信 | 来电 | 合计 | 重点案件 | 水 | 大气 | 土壤 | 生态 | 重金属 | 垃圾 | 噪声 | 油烟 | 扬尘 | 其他 | 合计 | |
| 长春市 | 8 | 42 | 50 | 13 | 11 | 21 | 0 | 2 | 0 | 11 | 23 | 8 | 6 | 3 | 85 |
| 吉林市 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 四平市 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 辽源市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 白山市 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 松原市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 白城市 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 延边朝鲜族 自治州 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 长白山保护 开发区 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅河口市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公主岭市 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 合 计 | 9 | 61 | 70 | 19 | 18 | 31 | 0 | 4 | 0 | 14 | 30 | 8 | 10 | 5 | 120 |
| 备注:中央环保督察组交办我省70件,其中重点案件19件。部分案件涉及多个环境污染类型。 | |||||||||||||||

